產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
Allen-Bradley羅克韋爾
1756系列
AB羅克韋爾伺服電機1762-OX6I不作他選





產品簡介
AB羅克韋爾伺服電機1762-OX6I不作他選
| 參數類別 | 參數詳情 | 來源 |
|---|---|---|
| 品牌 | Allen-Bradley (AB羅克韋爾) | |
| 型號 | 1762-OX6I | |
| 產品類型 | 隔離式繼電器輸出模塊 | |
| 輸出點數 | 6點隔離繼電器輸出 | |
| 輸出電壓范圍 | 5-264V AC | |
| 繼電器類型 | C型繼電器(AC/DC) | |
| 總線電流消耗 | 5VDC 時 110mA | |
| 隔離方式 | 每點獨立隔離 | |
| 安裝方式 | DIN導軌安裝(推薦帶端錨)或使用兩個盤頭螺釘固定 | |
| 模塊尺寸 (WxHxD) | 90 x 40 x 87 mm | |
| 重量 | 約 220g | |
| 兼容控制器 | MicroLogix 1200 系列 |
AB羅克韋爾伺服電機1762-OX6I不作他選
| 特性維度 | Allen-Bradley 1762-OX6I | 西門子 (Siemens) 數字量輸出模塊 (如 SM 1221 Relay) | 施耐德 (Schneider) Modicon M200 系列繼電器輸出模塊 | 歐姆龍 (Omron) CJ系列繼電器輸出模塊 | 三菱 (Mitsubishi) FX系列繼電器輸出模塊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出點數 | 6點隔離繼電器 | 常見8點、16點等 | 常見8點、16點等 | 常見8點、16點、32點等 | 常見8點、16點等 |
| 負載類型 | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC |
| 負載電壓 | 5-264V AC | 最高250V AC/30V DC | 最高250V AC/30V DC | 最高250V AC/24V DC (因型號而異) | 最高240V AC/30V DC |
| 電氣隔離 | 每點獨立隔離 | 通常組間隔離或全部隔離 | 通常組間隔離或全部隔離 | 通常組間隔離或全部隔離,型號有獨立隔離 | 通常組間隔離或全部隔離 |
| 額定電流 | 資料未明確(需查閱詳細手冊) | 通常2A @ 250V AC | 通常2A @ 250V AC | 通常2A @ 250V AC | 通常2A @ 250V AC (電阻性負載) |
| 總線連接 | 專用背板連接 (MicroLogix 1200) | 通過PLC本體或擴展模塊連接 | 通過PLC本體或擴展模塊連接 | 通過PLC本體或擴展模塊連接 | 通過PLC本體或擴展模塊連接 |
| 編程軟件 | RSLogix 500 | TIA Portal (博途) | EcoStruxure Machine Expert | CX-Programmer / Sysmac Studio | GX Works2 / GX Works3 |
| 主要特點 | 每點獨立隔離,適用于需要高隔離要求的場合,兼容MicroLogix系統 | 品牌影響力大,生態系統完善,穩定性好 | 與Modicon PLC無縫集成,產品線豐富 | 可靠性高,在東亞市場應用廣泛 | 性價比高,在中小型項目中常見 |
在選擇合適的繼電器輸出模塊時,可以考慮以下幾點:
兼容性是首要:確保所選模塊與你現在或計劃使用的PLC控制器系列兼容。1762-OX6I就只適用于MicroLogix 1200系統
。
點數與負載:根據你需要控制的設備數量確定輸出點數,并根據設備的電壓和電流要求確認模塊的負載能力。
隔離需求:如果您的應用場景中,每個輸出點所連接的負載差異很大,或者需要避免相互干擾,那么像1762-OX6I這樣每點獨立隔離的設計會更有優勢
。普通應用下,組隔離或整體隔離的模塊也能滿足需求。
軟件與生態:考慮你對相應編程軟件的熟悉程度,以及整個自動化產品生態的協調性。
成本考量:在滿足所有技術指標的前提下,比較不同品牌的解決方案的總體成本,包括模塊本身、可能需要的附件以及軟件許可等。