產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
Allen-Bradley羅克韋爾
1756系列
AB羅克韋爾模塊1762-IA8不作他選





產品簡介
AB羅克韋爾模塊1762-IA8不作他選
| 參數類別 | 參數詳情 | 來源 |
|---|---|---|
| 品牌/系列 | Allen-Bradley (AB羅克韋爾) / MicroLogix 1200 | |
| 型號 | 1762-IA8 | |
| 產品類型 | 數字量輸入模塊 (Digital Input Module) | |
| 輸入點數 | 8點隔離數字量輸入 或 5點 (建議以手冊為準) | |
| 輸入電壓 | 35-240V AC/DC 寬范圍輸入 (具體需看跳線配置) | |
| 工作電壓 | 依賴PLC背板供電,通常為DC 24V | - |
| 兼容性 | 專用于羅克韋爾MicroLogix 1200系列PLC | |
| 通信協議 | 通過PLC本體支持DF1、DH-485、Modbus等 | |
| 特殊功能 | 支持濾波時間設置、狀態指示、組診斷 | - |
| 工作溫度 | 0 - 60°C | |
| 存儲溫度 | -40 - 85°C | - |
| 濕度范圍 | 5 - 95% (無凝露) | |
| 防護等級 | 通常為NEMA 1K/3K/12K (需安裝于電柜內) | - |
| 重量 | 約0.2kg (單模塊) | - |
| 安裝方式 | 35mm標準DIN導軌安裝 | - |
?? 重要提示:
產品狀態:1762-IA8 是一款較舊且已停產的型號。對于新項目,強烈建議評估羅克韋爾自動化的新一代產品。
參數差異:不同信息來源的參數(如輸入點數)存在細微差異。關鍵參數務必以冊(Datasheet)為準,以免誤選。
應用領域:常見于生產線控制、設備監控、過程控制等工業自動化場景,例如在汽車制造、冶金、石油天然氣、造紙印刷、紡織印染、機械、電子制造等行業
。
AB羅克韋爾模塊1762-IA8不作他選
| 特性維度 | Allen-Bradley 1762-IA8 | 對比思路與參考 |
|---|---|---|
| 產品形態 | MicroLogix 1200系列專用擴展模塊 | 其他品牌類似定位的專用擴展模塊(如西門子S7-1200的SM系列信號模塊、施耐德Modicon M221的擴展模塊等) |
| 輸入點數與類型 | 8點隔離數字量輸入 (35-240V AC/DC) | 需在其他品牌中尋找類似點數、支持高電壓交直流通用的數字量輸入模塊 |
| 電氣特性 | 寬電壓范圍輸入 (35-240V AC/DC) | 比較各品牌模塊的輸入電壓范圍、隔離能力、響應時間、濾波功能等 |
| 兼容性 | 專用于MicroLogix 1200控制器 | 各品牌模塊均需與其對應的控制器系列兼容(如西門子S7-1200模塊用于S7-1200 PLC) |
| 編程與軟件 | 使用RSLogix 500編程軟件 | 對比各品牌的編程軟件(如西門子TIA Portal、施耐德EcoStruxure Machine Expert、歐姆龍CX-One、三菱GX Works等) |
| 主要特點 | 兼容MicroLogix系統,品牌可靠性高,支持寬電壓范圍 | 其他品牌的特點可能包括:高密度、高速計數、更強通信能力、更豐富的診斷功能等 |
| 成本與可用性 | 可能是停產或較老型號,采購和長期支持需考慮 | 對比各品牌當前主流型號的市場價格、供貨周期及技術支持 |
?? 如何進行有效對比
明確需求:首先明確您的具體應用需要多少點數的DI,對輸入電壓類型(AC/DC)和范圍是否有特殊要求,以及是否有其他功能需求(如高速計數、診斷等)。
尋找對應產品:在各品牌的產品目錄中,尋找符合您需求的數字量輸入模塊。重點關注其輸入點數、支持電壓、隔離特性、兼容的PLC系列等。
綜合考量:除了硬性參數,還需考慮編程環境的易用性、品牌在當地的技術支持力度、產品的長期供貨穩定性以及整體解決方案的成本。
1762-IA8 是AB羅克韋爾MicroLogix 1200系列中一款已停產的8點隔離數字量輸入模塊,其寬電壓輸入范圍 (35-240V AC/DC) 是其特點,適用于需要直接接入較高電壓信號的場合。
在進行PLC模塊選型時,強烈建議基于當前項目需求和未來維護擴展性,優先評估各品牌的現役主打產品。對于AB系統的替代,可考察其CompactLogix或Micro800系列;若需跨品牌比較,則需在西門子、施耐德、歐姆龍、三菱等品牌中,選定性能規格相匹配的現役型號進行詳細參數對比。