產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
Allen-Bradley羅克韋爾
1756系列
AB羅克韋爾控制器模塊1762-OW8終生服務





產品簡介
AB羅克韋爾控制器模塊1762-OW8終生服務
| 特性分類 | 參數/描述 | 注解讀解 |
|---|---|---|
| 品牌與系列 | 羅克韋爾自動化 (Allen-Bradley) / MicroLogix 1200 系列 | 羅克韋爾是自動化領域的,MicroLogix 1200是其經典微型PLC系列。 |
| 模塊類型 | 8點繼電器輸出模塊 | 提供8個獨立的繼電器輸出通道。 |
| 輸出類型 | 繼電器 (Relay) | 繼電器輸出兼容交直流負載,驅動能力強,但機械壽命有限,切換頻率較晶體管低。 |
| 負載電壓 | 通常支持 5-240V AC 或 5-125V DC | 兼容性廣,能適應不同的工業現場負載需求。 |
| 觸點容量 | 通常每點 2A (具體需查閱最新手冊) | 驅動能力較強,可直接控制許多中小型設備。 |
| 電氣隔離 | 提供點與點之間及點與邏輯電路之間的電氣隔離 | 增強系統抗干擾能力,提高穩定性。 |
| 狀態指示 | 每個輸出點通常配有LED狀態指示燈 | 便于現場調試和故障診斷。 |
| 兼容性 | 專為 MicroLogix 1200 可編程控制器設計 | 需與相應的MicroLogix 1200控制器底板配合使用。 |
| 狀態 | 已停產 | 新產品項目不建議選用,現有設備維護可能還能找到庫存。 |
AB羅克韋爾控制器模塊1762-OW8終生服務
| 考量方面 | 說明 |
|---|---|
| 優勢與適用場景 | • 優勢明確:品牌認可度高、可靠性好、繼電器輸出驅動能力強(兼容交直流)、與MicroLogix系統集成無縫。 • 適用場景:需要驅動多種負載(尤其是交流負載)、對隔離要求高、現有MicroLogix系統擴展。 |
| 劣勢與不適用場景 | • 技術平臺較老:已停產,新型號項目不建議采用。 • 速度與壽命:繼電器機械壽命有限(通常數十萬次),不適用于頻率的開關場景(如高速脈沖輸出),晶體管輸出更合適。 • 體積與點數:單塊模塊8點,點數固定,不如某些分布式I/O靈活。 |
| 不適用場景 | 需要開關頻率、極大點數擴展、全新項目或希望獲得長期供貨和技術支持的情況。 |
| 主要替代型號 (羅克韋爾) | Micro800系列相應的繼電器輸出模塊或其他通信協議的分布式I/O(如Point I/O)。 |
| 其他品牌對比 | • 西門子 (Siemens): S7-1200/1500系列相應的繼電器輸出模塊。產品線豐富,性能穩定, • 施耐德 (Schneider Electric): Modicon M系列相應的輸出模塊。性價比可能較高。 • 歐姆龍 (OMRON): CP/L系列相應的繼電器輸出模塊。在緊湊型和功能上可能有其特色。 核心對比維度: 需關注輸出點數、觸點容量與壽命、負載電壓范圍、隔離方式與耐壓、響應速度、模塊尺寸、連接方式(端子排/連接器)、診斷功能、價格及供貨周期。 |
感性負載保護:當驅動電機、繼電器線圈、電磁閥等感性負載時,必須配備保護元件,如續流二極管(直流)或RC吸收回路(交流),以抑制關斷時產生的反向感應電動勢,保護輸出觸點。
觸點壽命:負載電流越大,開關越頻繁,觸點電弧損耗越大,壽命越短。選擇時需留有一定余量。
負載類型:繼電器輸出適合電阻性負載(如加熱管、燈)和輕型感性負載。對于重感性負載或容性負載(如大容量照明電容),沖擊電流大,需特別謹慎。