產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
Allen-Bradley羅克韋爾
1763系列
AB羅克韋爾伺服電機1763-L16BBB我必承諾





產品簡介
AB羅克韋爾伺服電機1763-L16BBB我必承諾
| 特性類別 | 參數詳情 | 備注/說明 |
|---|---|---|
| 品牌與型號 | AB羅克韋爾 (Allen-Bradley) 1763-L16BBB | 屬于 MicroLogix 1100 系列 |
| 處理器性能 | 具體CPU型號和主頻未明確提及 | 支持RSLogix 500編程 |
| I/O 容量 | 16點數字量 I/O | 具體輸入/輸出點數分配可能因型號后綴不同而略有差異 |
| 模擬量處理 | 資料顯示其支持模擬量輸入 | 可能指其系列產品或擴展能力,并非本體集成 |
| 通信接口 | 集成 EtherNet/IP | 支持分布式控制與遠程監控 |
| 擴展能力 | 資料提及可擴展I/O模塊 | Zui多支持16個I/O模塊, Zui多3個I/O bank |
| 工作溫度 | 0至60攝氏度 (32至140華氏度) | |
| 工作濕度 | 環境濕度90% | |
| 防護等級 | 未明確提及 | 通常工業產品為IP20(本體) |
| 編程軟件 | RSLogix 500 |
AB羅克韋爾伺服電機1763-L16BBB我必承諾
| 特性品牌型號 | 羅克韋爾 AB 1763-L16BBB | 西門子 SIEMENS S7-1200 (1214C) | 施耐德 Schneider Modicon M221 | 羅克韋爾 AB 1766-L32BXB |
|---|---|---|---|---|
| 產品系列 | MicroLogix 1100 | SIMATIC S7-1200 | Modicon M200 | MicroLogix 1400 |
| I/O 處理 | 16點數字量 | 最多284點本地數字量 | 通常40點以下 | 32點數字量 |
| 模擬量集成 | 資料顯示支持(可能指擴展) | CPU 1214C集成2AI/2AO | 需擴展 | 需擴展 |
| 通信接口 | EtherNet/IP | PROFINET(雙端口機型可選) | 集成USB、以太網、串口 | 集成以太網、串口 |
| 運動控制 | 資料未明確提及 | 最高4軸100kHz脈沖輸出 | 支持基本運動控制 | 支持運動控制 |
| 擴展能力 | 強(Zui多16個I/O模塊) | 強(最多8個信號模塊) | 可擴展少量模塊 | 強 |
| 編程軟件 | RSLogix 500 | STEP 7 Basic (TIA Portal) | SoMachine Basic / Machine Expert | RSLogix 500 / 5000 (視具體型號而定) |
| 典型應用 | 中小型機械設備、簡單控制任務 | 中高性能復雜設備、復雜邏輯控制、小型運動控制 | 小型OEM設備、簡單邏輯控制 | 中高性能復雜設備、復雜邏輯控制 |
| 核心優勢 | 品牌可靠性高,在北美市場應用廣 | 生態豐富,功能全面,性價比高 | 性價比高,易于上手 | 性能強大,處理復雜任務能力強 |
1763-L16BBB適用場景:
這款控制器適用于中小型工業自動化控制系統
,例如簡單的機械設備控制、生產線監控、設備狀態監測等
。
它尤其適合那些已經或計劃采用羅克韋爾AB生態系統(如RSLogix 500編程軟件、其他AB硬件)的項目,以及對產品品牌可靠性和穩定性有較高要求的場合
。
選型考量:
項目規模與復雜度:對于小型、邏輯簡單的任務,1763-L16BBB或其同級產品可能足夠。若I/O點較多或有復雜工藝(如運動控制、多路模擬量),需考慮更高性能的CPU(如AB 1766系列
)或擴展能力更強的型號(如西門子S7-1200
)。
通信與集成:若需與多種設備或上層系統(如MES、SCADA)集成,以太網功能(如EtherNet/IP、PROFINET)很重要。1763-L16BBB集成的EtherNet/IP是優勢
。
運動控制:若項目涉及伺服或步進電機控制,需關注CPU的高速計數器(HSC)和脈沖輸出(PTO/PWM)能力。1763-L16BBB這方面的能力資料未明確,而S7-1200等型號運動控制功能較強
。
成本與供應鏈:包括硬件、軟件、培訓、維護等整體成本。同時考慮當地技術支持、貨源穩定性及交貨周期。
開發與維護習慣:工程師對編程軟件的熟悉度影響開發效率。RSLogix 500
與TIA Portal
等各有特點。