產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
Allen-Bradley羅克韋爾
1756系列
AB羅克韋爾端子1756-HSC終生服務




產品簡介
AB羅克韋爾端子1756-HSC終生服務
| 參數類別 | 規格說明 |
|---|---|
| 輸入點數 | 2個計數器通道(A、B和Z用于門復位) |
| 輸出點數 | 4個輸出點(每組2個點) |
| 輸入類型 | 支持單相、雙相和正交計數 |
| 最大輸入頻率 | 計數器模式 (A輸入):1 MHz 速率測量模式 (A輸入):500 KHz 編碼器模式 (A/B輸入, X1或X4):250 KHz 啟用防抖濾波器時:50Hz-70Hz |
| 計數范圍 | 0 ~ 16,777,214 |
| 操作模式 | 計數器、速率測量、編碼器、去抖動濾波器 |
| 背板電流消耗 | 5V DC @ 300mA, 24V DC @ 3mA |
| 功率耗散 (最大) | 60°C時為5.6瓦 |
| 工作電壓范圍 | 5V操作:4.5至5.5V DC;12/24V操作:10至31.2V DC |
| 數據更新速率 | 每2毫秒(計數器模式,默認) |
| 可拆卸接線端子 | 1756-TBCH, 1756-TBS6H |
| 插槽寬度 | 1個槽位 |
| 模塊類型 | 高速計數器模塊 |
| 主要功能 | 高速計數、頻率測量、編碼器信號處理 |
| 兼容性 | 羅克韋爾 Automation ControlLogix 系統 |
AB羅克韋爾端子1756-HSC終生服務
| 品牌 | 系列/平臺 | 類似功能產品舉例 | 主要特點與兼容性 |
|---|---|---|---|
| 羅克韋爾自動化 (Allen-Bradley) | ControlLogix | 1756-HSC | 專用于 ControlLogix 系統;2通道4輸出;最高1MHz計數頻率;支持多種計數模式;抗干擾能力強,高精度計數。 |
| 西門子 (Siemens) | SIMATIC S7-1500 | 高速計數模塊 | 專用于西門子 S7-1500 系列PLC;性能因具體型號而異;通常支持Profinet;集成度高;TIA Portal編程。 |
| 施耐德電氣 (Schneider Electric) | Modicon M580 | 高速計數模塊 | 專用于施耐德 Modicon M580 等系列;支持熱插拔;具備診斷功能;支持Ethernet/IP、Modbus TCP;EcoStruxure Control Expert編程。 |
| 歐姆龍 (OMRON) | NJ/NX系列 | 高速計數單元 | 專用于歐姆龍 NJ/NX 系列機器自動化控制器;支持多種編碼器類型;高精度計數;Sysmac Studio編程。 |
| 通用電氣 (GE) | RX3i | 高速計數模塊 | 專用于 GE RX3i PAC系統;支持多種I/O模塊和通信選項;適用于各種工業計數應用。 |
對比小結與選型建議:
生態系統優先:高速計數器模塊強烈依賴于各自的控制器平臺。選擇哪家品牌的模塊,通常由你所使用的主PLC品牌決定。1756-HSC主要用于羅克韋爾的ControlLogix系統。
關注關鍵參數:在確定系統兼容性后,需仔細對比通道數量、最大計數頻率、支持的模式(如正交計數、頻率測量)、精度、抗干擾能力等關鍵參數是否符合應用需求。1756-HSC的1MHz高速計數能力和多種操作模式是其顯著特點
。
考慮綜合成本:除了模塊本身價格,還需考慮接線端子、安裝基板、編程軟件、技術支持和維護成本等。
軟件與工程:不同品牌的編程組態軟件(如羅克韋爾的Studio 5000、西門子的TIA Portal)和工程經驗也是選型的重要考量因素。