產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
Allen-Bradley羅克韋爾
1756系列
AB羅克韋爾接觸器1756-DH485安全性能高




產品簡介
AB羅克韋爾接觸器1756-DH485安全性能高
| 參數類別 | 詳細說明 |
|---|---|
| 基本屬性 | 制造商:羅克韋爾自動化 (Allen-Bradley) 系列:ControlLogix 模塊類型:通信模塊 (DH-485協議) |
| 通信特性 | 支持協議:DH-485 數據傳輸速率:300bps 至 115.2Kbps 最大節點數:32個 連接方式:RJ45接口 |
| 電氣特性 | 工作電壓:5V DC 功耗:較低 (具體瓦數未明確給出) |
| 工作環境 | 工作溫度:0°C 至 60°C 存儲溫度:-40°C 至 85°C 相對濕度:5% 至 95% (無冷凝) |
| 機械特性 | 尺寸:約 120mm × 75mm × 30mm 重量:約 200g |
| 診斷與維護 | 內置診斷功能,可實時監測通信狀態并報告錯誤 具備電氣隔離,抗干擾能力強 |
| 應用領域 | 制造業自動化、能源行業(電力監控)、交通運輸(信號控制)、基礎設施(水處理)等 |
模塊特點:
高兼容性:與 ControlLogix 系統無縫集成,支持多種編程軟件
。
網絡擴展:可輕松擴展 DH-485 網絡,連接多達 32 個節點,滿足大型系統需求
。
穩定可靠:內置電氣隔離和診斷功能,適應復雜工業環境,便于故障排查
。
AB羅克韋爾接觸器1756-DH485安全性能高
羅克韋爾自動化 (Allen-Bradley, A-B)、西門子 (Siemens)、施耐德電氣 (Schneider Electric) 和 歐姆龍 (Omron)。它們都有各自的通信解決方案。
下表對比了這些品牌的典型模塊,希望能給你一個直觀的參考(注意:DH-485是A-B的較早期協議,其他品牌更多采用主流工業以太網或現場總線):
| 特性品牌 | 羅克韋爾自動化 (Allen-Bradley) | 西門子 (Siemens) | 施耐德電氣 (Schneider Electric) | 歐姆龍 (Omron) |
|---|---|---|---|---|
| 典型模塊 | 1756-DH485 | S7-1500 系列的 CP 1543-1 (以太網) | Modicon M580 系列的 BMEx5805 (以太網) | NJ系列的 NJ501-1 (以太網) |
| 主要協議 | DH-485 | PROFINET, TCP/IP | EtherNet/IP, Modbus TCP | EtherNet/IP, TCP/IP |
| 通信速率 | 最高 115.2Kbps | 通常 10/100/1000 Mbps (取決于型號) | 通常 10/100/1000 Mbps (取決于型號) | 通常 10/100/1000 Mbps (取決于型號) |
| 設計特點 | 專有協議,適用于傳統A-B系統集成 | 高性能,集成度高,軟件生態強大 | 強調冗余和可用性,集成至EcoStruxure架構 | 緊湊,高性能,適用于多種自動化場景 |
| 軟件生態 | Studio 5000, RSLogix 5000 | TIA Portal (博途) | EcoStruxure Control Expert (原 Unity Pro) | Sysmac Studio |
| 典型應用 | A-B老舊系統升級維護,特定協議場合 | 汽車、食品飲料、過程自動化等廣泛領域 | 基礎設施、電力、OEM | 包裝、裝配、半導體等 |
| 優勢 | 在A-B生態系統內兼容性好 | PROFINET生態強大,性能優異,集成性佳 | 冗余方案成熟,跨產品線集成 | 運動控制性能突出,網絡配置靈活 |
| 考慮因素 | 協議較舊,速率較低,開放性一般 | 技術門檻相對較高,軟硬件成本可能較高 | 不同產品線配置差異需注意 | 品牌生態依賴性 |
選擇模塊時,最重要的是考慮其與現有系統的兼容性以及是否能滿足特定應用需求。
兼容性與生態系統:如果你的現有系統大量使用羅克韋爾自動化(Allen-Bradley)的產品,并且需要與支持 DH-485 協議的老舊設備通信,那么 1756-DH485 是合適的選擇
。若系統主流協議是 EtherNet/IP、PROFINET 或 Modbus TCP,則應優先考慮相應品牌的工業以太網模塊(如表格中對比的其他品牌模塊),它們在速度、兼容性和未來擴展性上通常更有優勢。
協議與速率:明確你的設備支持的通信協議。DH-485 的速率(115.2Kbps)對于大量數據交換或實時性要求高的場景可能不足
。現代控制網絡更傾向于使用百兆或千兆工業以太網。
環境適應性:1756-DH485 的工作溫度為 0°C 至 60°C
,確保其符合你的現場環境要求。多數工業級模塊的設計都能適應惡劣環境。
成本與維護:考慮初始投入和長期維護成本。專有協議模塊(如DH-485)的后續擴展和替代成本可能較高。同時評估供應商的技術支持和資源豐富度。