產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
Allen-Bradley羅克韋爾
1756系列
AB羅克韋爾控制器1756-CNBR為您做得到




產品簡介
AB羅克韋爾控制器1756-CNBR為您做得到
| 參數類別 | 參數詳情 |
|---|---|
| 產品型號 | 1756-CNBR/D 或 1756-CNBR/E |
| 模塊類型 | ControlNet 橋接通信模塊 (支持冗余) |
| 主要功能 | 實現 ControlNet 網絡與 EtherNet/IP 網絡之間的橋接,或作為 ControlNet 網絡的接口模塊 |
| 硬件規格 | |
| - 外形尺寸 | 約 155mm x 110mm x 40mm 或 177mm x 146mm x 56mm (可能存在版本差異) |
| - 重量 | 約 0.5kg |
| - 工作溫度 | 0°C ~ 60°C |
| - 存儲溫度 | -40°C ~ 85°C |
| - 防護等級 | IP20 |
| 通信參數 | |
| - 通信協議 | ControlNet 和 EtherNet/IP;另有來源提及支持 DeviceNet V1 和 V2 協議 (請注意協議描述存在差異) |
| - 通信速率 | ControlNet: 5Mbps;EtherNet/IP: 10/100Mbps 自適應;DeviceNet: 125/250/500Kbps |
| - 網絡拓撲 | 總線型、樹型、星型 |
| - 連接端口 | 2個ControlNet BNC端口 (支持冗余),1個RJ-45網絡訪問端口(NAP);或有來源提及1個DeviceNet端口 |
| - 最大節點數 | 64個設備 或 99個節點 (可能存在配置或協議差異) |
| 電氣特性 | |
| - 輸入電壓 | 24V DC (±10%) |
| - 電流消耗 | 最大 1.2A;或 5.1VDC @ 970mA, 24VDC @ 1.7mA;或典型 0.8A (可能存在不同工作模式或測量條件) |
| - 隔離電壓 | 1500V AC |
| - 功耗 | 1.5W 或 5.1W |
| 功能特性 | |
| - 冗余功能 | 支持 ControlNet 網絡的介質冗余,提高系統可靠性 |
| - 數據交換 | 支持 I/O 數據、配置數據、診斷數據的交換 |
| - 實時性 | 低延遲通信,適用于實時控制應用 |
| - 診斷功能 | 提供詳細的網絡診斷信息,便于故障排查 |
| - 兼容性 | 與羅克韋爾自動化其他產品(如 Logix5000 控制器)無縫集成 |
| 安裝與配置 | |
| - 安裝方式 | 支持 DIN 導軌安裝 |
| - 配置軟件 | 通過 RSLogix 5000 軟件進行模塊參數設置和網絡組態 |
| - 配置文件 | 支持 EDS (Electronic Data Sheet) 文件,方便快速設備配置 |
| 應用場景 | 制造業自動化生產線、物流與倉儲系統、食品與飲料加工、水處理與環保設備、能源管理與控制系統等 |
AB羅克韋爾控制器1756-CNBR為您做得到
協議差異注意:不同來源對 1756-CNBR 支持的通信協議描述存在不一致。部分明確其用于 ControlNet 和 EtherNet/IP 橋接
,而另一部分則描述其支持 DeviceNet 協議
。
參數差異:部分參數(如尺寸、電流消耗、功耗)在不同來源中略有差異,可能與產品版本、具體配置或測量條件有關。
?? 選購與應用建議
確認協議需求:明確您的控制系統需要的是 ControlNet、EtherNet/IP 還是 DeviceNet 通信,這對選型至關重要。
重視冗余功能:若應用場景對網絡可靠性要求,1756-CNBR 的 ControlNet 介質冗余支持是一個重要優勢
。
系統兼容性:若您已使用羅克韋爾自動化的 ControlLogix 系統和 Logix5000 編程環境,此模塊可無縫集成
。
環境適應性:確保其工作溫度、防護等級等參數滿足您的現場環境要求